Catégorie selon l'âge
Saison 2024-2025 | ||||
Année de naissance | Catégorie | Equipe Mixte | Féminine | |
2020 | U7 | |||
2019 | U6 (F) | |||
2018 | U7 (F) | |||
2017 | U8 (F) | U9 | ||
2016 | U9 (F) | U11 F | ||
2015 | U10 (F) | U11 | ||
2014 | U11 (F) | U13 F | ||
2013 | U12 (F) | U13 | ||
2012 | U13 (F) | U15 F | ||
2011 | U14 (F) | U15 | ||
2010 | U15 (F) | |||
2009 | U16 (F) | U17 |
Séniors F |
|
2008 | U17 (F) | |||
2007 | U18 (F) | U19 | ||
2006 | U19 (F) | |||
2005 | U20 | Séniors | ||
1990-2004 | Séniors | |||
Av 1990 | Vétérans |
De U6 à U15 les filles ont la possibilité de jouer avec les garçons dans sa catégorie où en équipe inférieur à sa catégorie ex: une fille née en 2013 peut jouer en U13 F, U13 mixte ou en U11 Mixte
Date de dernière mise à jour : 28/08/2024